14K Rose & White Gold Pink Passion Diamond Necklace – NN241/395
- Precio de la unidad
- /Por
14K Rose & White Gold necklace from the Pink Passion collection for Maple Leaf Diamonds.
Rose & White Gold
NN241RW/395 ML569RW 3.98ct T.W. CSI 14K Rose & White Gold 3.97 ct. T.W.
| Stone count | Stone | Shape | Clarity / quality | Colour | Total weight / size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.032 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
| 1 | DIAMOND FC | Round | CSI | J-L | 0.031 ct |
Dana Dow Jewellers introduces this jewellery with a 2-year manufacturer’s warranty.
This jewellery qualifies for free shipping in Canada- Use Promo code FREESHIPPING at checkout!
Please note: If this product is on backorder it can take up to 3-4 weeks for shipping - you are more than welcome to purchase, and we will fulfill orders in the order they are received.
Free shipping over $200 in Canada
We ship Internationally see details
From shopping to shipping, we endeavor to make your entire experience with Dana Dow a pleasant one.
We offer free shipping inside Alberta and in all orders over $200 for the rest of Canada.
In case of returns please check our returns policy.
Añadir un producto a la cesta